OB2-40 2 Element Yagi 40m

| OB2-40 | 2 Element Yagi 40m | |
| Bänder | 40 | |
| Gewinn (dBd) * | 3.6 | |
| Gewinn (dBi) ** | 10.5 | |
| V/R (dB) | 15 | |
| SWR | ||
| Europa Setting: 7,00 - 7,06 - 7,20 | 1,6 - 1,1 - 2,0 | |
| USA Setting: 7,15 - 7,21 - 7,30 | 1,6 - 1,1 - 1,8 | |
| Elemente (Anzahl) | 2 | |
| Max. Elementlänge (m) | 14.9 | |
| Boomlänge (m) | 5.6 | |
| Drehradius (m) | 7.96 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 35 | |
| Windlast bei 130 km/h | 500 N / 0,62 m² / 6,8 feet² | |
| Preis *** | 1.839,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 