OB4020x 8el großer Duo Monobander 40 / 20m (full sized Elemente 40m)

(hoch effiziente 3el full sized Monoband Yagi 40m und 5el full sized OWA Monoband Yagi 20m)
| OB4020x | 8el großer Duo Monobander 40 / 20m (full sized Elemente 40m) | |
|---|---|---|
| Bänder | 40 / 20 | |
| Gewinn (dBd)* | 5,6 / 8,3 | |
| Gewinn (dBi)** | 11,9 / 15,5 | |
| V/R (dB) | 30 / 25 | |
| SWR: | ||
| 40m: 7,000 - 7,100 - 7,250 | 1,60 - 1,10 - 2,00 | |
| 20m: 14,000 - 14,200 - 14,350 | 1,15 - 1,10 - 1,20 | |
| Elemente (Anzahl) | 8 | |
| Aktive Elemente | 3 / 5 | |
| Max. Elementlänge (m) | 22,54 | |
| Boomlänge (m) | 15,00 | |
| Drehradius (m) | 13,34 | |
| Zuleitungen (Anzahl) | 2 Koax 50 Ohm | |
| Eigengewicht (kg) | 180 | |
| Windlast bei 130 km/h | 3.360 N / 4,20 m2 / 45,15 feet2 | |
| Preis (inkl. 2 Baluns 5 KW)*** | 6.299,00 EUR |
| * = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
| ** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
| *** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |
| 