OB7-3 7 Element 3 Band
OB7-3 | 7 Element, 3 Band | ||
Bänder | 20 / 15 / 10 | ||
Gewinn (dBd) * | 4,2 / 4,3 / 5,5 | ||
Gewinn (dBi) ** | 11,5 / 12,0 / 13,1 | ||
V/R (dB) | 15 / 15 / 30 | ||
SWR | |||
14,00 - 14,19 - 14,35 | 1,5 - 1,0 - 1,4 | ||
21,00 - 21,25 - 21,45 | 1,6 - 1,0 - 1,4 | ||
28,00 - 28,50 - 29,00 | 1,2 - 1,0 - 1,5 | ||
Elemente (Anzahl) | 7 | ||
Aktive Elemente | 2 / 2 / 3 | ||
Max. Elementlänge (m) | 10.96 | ||
Boomlänge (m) | 4.1 | ||
Drehradius (m) | 5.83 | ||
Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | ||
Eigengewicht (kg) | 25 | ||
Windlast bei 130 km/h | 438 N / 0,55 m² / 5,9 feet² | ||
Preis *** | 999,00 EUR |
* = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd |
** = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) |
*** = außerhalb der EU abzgl. 19% deutsche MWSt. - Preisänderungen vorbehalten |